Vios 2023
- Xuất xứ : Việt Nam
- Năm sản xuất : 2023
- Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 km
* Chương trình khuyến mại : Giảm Giá Tiền Mặt + Tặng Phụ Kiện Chính Hãng
Hỗ trợ Lệ Phí Trước Bạ
Hỗ trợ Bảo hiểm Vật Chất, Sơn phủ gầm xe, Tặng thẻ thay dầu miễn phí
Để có giá tốt vui lòng liên hệ Hotline 0912386336

.jpg)

- Về thiết kế, Vios GR-S thể hiện sự khác biệt ngay từ bộ quây thể thao và ký hiệu GR-S đặc trưng, lưới tản nhiệt dạng tổ ong được phủ lớp sơn bóng, gương ngoài xe sơn đen và bộ vành - bánh xe thiết kế thể thao GR-S kết hợp cùng cánh gió phía sau mang lại ấn tượng mạnh mẽ cá tính.

Vios E MT 3 Túi Khí
5 chỗ ngồi, lắp ráp trong nước, số sàn 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1.496cc, 3 túi khí...
Giá bán: 489.000.000₫
Vios E MT 7 Túi Khí
5 chỗ ngồi, lắp ráp trong nước, số sàn 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1.496cc, 7 túi khí...
Giá bán: 506.000.000₫
Vios E CVT 3 Túi Khí
5 chỗ ngồi, lắp ráp trong nước, số tự động vô cấp CVT, động cơ xăng dung tích 1.496cc, 3 túi khí...
Giá bán: 542.000.000₫
Vios E CVT 7 Túi Khí
5 chỗ ngồi, lắp ráp trong nước, số tự động vô cấp CVT, động cơ xăng dung tích 1.496cc, 7 túi khí...
Giá bán: 561.000.000₫
Vios G ( CVT )
5 chỗ ngồi, lắp ráp trong nước, số tự động vô cấp CVT, động cơ xăng dung tích 1.496cc, 7 túi khí...
Giá bán: 592.000.000₫
Vios GR-S ( CVT )
5 chỗ ngồi, lắp ráp trong nước, số tự động vô cấp CVT, động cơ xăng dung tích 1.496cc, 7 túi khí...
Giá bán: 641.000.000₫
Vios G CVT | Vios GR-S | Vios E CVT | Vios E MT | ||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Xe trong nước | Xe trong nước | Xe trong nước | Xe trong nước | |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425 x 1730 x 1475 | 4425 x 1730 x 1475 | 4425 x 1730 x 1475 | 4425 x 1730 x 1475 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1895 x 1420 x 1205 | 1895 x 1420 x 1205 | 1895 x 1420 x 1205 | 1895 x 1420 x 1205 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Trọng lượng không tải (kg) | - | ||||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | N/A | N/A | ||
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2NR-FE | 2NR-FE | 2NR-FE | 2NR-FE |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | Xăng/Petrol | Xăng/Petrol | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 79/6000 | 79/6000 | 79/6000 | 79/6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | |
Tốc độ tối đa | 170 | 170 | 170 | 180 | |
Khả năng tăng tốc | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Hệ số cản khí | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tiêu chuẩn khí thải | - | ||||
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Không có/Without | Chế độ lái Eco/thể thao | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống truyền động | Hệ thống truyền động () | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD |
Hộp số | Hộp số | Hộp số tự động vô cấp/ CVT | Hộp số tự động vô cấp có lập trình/ CVT <10 cấp số điện tử> | Hộp số tự động vô cấp/ CVT | Số sàn 5 cấp/5MT |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson/Macpherson strut | Độc lập Macpherson/Macpherson strut | Độc lập Macpherson/Macpherson strut | Độc lập Macpherson/Macpherson strut |
Sau | Dầm xoắn/Torsion beam | Dầm xoắn/Torsion beam | Dầm xoắn/Torsion beam | Dầm xoắn/Torsion beam | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Điện/Electric | Điện/Electric | Điện/Electric | Điện/Electric |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc GR-S/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió/Ventilated disc 15' | Đĩa thông gió/Ventilated disc 15' | Đĩa thông gió/Ventilated disc 15" | Đĩa thông gió/Ventilated disc 15" |
Sau | Đĩa đặc/Solid disc | Đĩa đặc/Solid disc | Đĩa đặc/Solid disc | Đĩa đặc/Solid disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 7.49 | 7.78 | 7.53 | 7.74 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4.79 | 4.78 | 4.7 | 4.85 | |
Kết hợp (L/100km) | 5.78 | 5.87 | 5.74 | 5.92 | |
Chất liệu bọc ghế | Chất liệu bọc ghế | Da/Leather + Stitch | Da lộn/da + chỉ đỏ | Da/Leather + Stitch | PVC |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal | Thể thao/Sporty | Thường/Normal | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold | Gập lưng ghế 60:40/ 60:40 Spilt fold |
Hàng ghế thứ ba | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Led | Led | Halogen kiểu đèn chiếu/Halogen Projector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect |
Đèn chiếu xa | Led | Led | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflect | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chế độ điều khiển đèn tự động | - | ||||
Tự động bật/tắt | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | Có/With | Có/With | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Đèn pha tự động | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng đèn pha | - | ||||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | - | |||
Đèn vị trí | Led | Led | Led | Led | |
Đèn phanh | Led | Led | Led | Led | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | |
Đèn lùi | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | |
Cụm đèn sau | LED | - | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With Led | Có/With Led | Có/With Led | Có/With Led |
Sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With | Có/With | ||
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Ăng ten | Ăng ten | Vây cá/Shark fin | Vây cá/Shark fin | Vây cá/Shark fin | Vây cá/Shark fin |
Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | Mạ cờ rôm/ Chrome plated | Đen | Cùng màu thân xe/Body color | Cùng màu thân xe/Body color |
Bộ quây xe thể thao | Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | Bộ quây thể thao cao cấp GR-S | Không có/Without | Không có/Without |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Cùng màu thân xe/Color | Cùng màu thân xe/Color | Cùng màu thân xe/Color | Cùng màu thân xe/Color |
Sau | Cùng màu thân xe/Color | Cùng màu thân xe/Color | Cùng màu thân xe/Color | Cùng màu thân xe/Color | |
Lưới tản nhiệt | Lưới tản nhiệt | Plating + Color/Sơn đen bóng | GR-S | Color/Sơn đen | Color/Sơn đen |
Lưới tản nhiệt | Trước | - | |||
Cánh hướng gió sau | Cánh hướng gió sau | Không có/Without | GR-S | Không có/Without | Không có/Without |
Chắn bùn | Chắn bùn | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Ống xả kép | Ống xả kép | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Cánh hướng gió nóc xe | Cánh hướng gió nóc xe | - | - | ||
Thanh đỡ nóc xe | Thanh đỡ nóc xe | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da/Leather | Bọc da, chỉ đỏ GR-S/Leather | Bọc da/Leather | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/Audio, bluetooth, MID switch | Điều chỉnh âm thanh, bluetooth, màn hình hiển thị đa thông tin/Audio, bluetooth, MID switch | Điều chỉnh âm thanh/Audio switch | Không có/Without | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | With/Có | Không có/Without | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night mode | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night mode | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night mode | 2 chế độ ngày và đêm/Day & Night mode |
Tay nắm cửa trong | Tay nắm cửa trong | Mạ bạc/Silver plating | Mạ bạc/Silver plating | Cùng màu nội thất/Pigmentation | Cùng màu nội thất/Pigmentation |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron phiên bản GR-S | Optitron | Analog |
Đèn báo Eco | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT/TFT | Màn hình TFT/TFT | Có/With | Không có/Without | |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Rèm che nắng kính sau | Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Rèm che nắng cửa sau | Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Tụ động/Auto | Tụ động/Auto | Chỉnh tay/Manual | Chỉnh tay/Manual |
Cửa gió sau | Cửa gió sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hộp làm mát | Hộp làm mát | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Màn hình cảm ứng/touch screen | Màn hình cảm ứng/touch screen | Màn hình cảm ứng/ touch screen | DVD, màn hình cảm ứng |
Số loa | 6 | 6 | 4 | 4 | |
Cổng kết nối AUX | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Điều khiển giọng nói | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without |
Khóa cửa điện | Khóa cửa điện | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Chức năng khóa cửa từ xa | Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống dẫn đường | Hệ thống dẫn đường | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Hiển thị thông tin trên kính lái | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên và chống kẹt bên người lá)/Auto Up & Jam protection for driver window | Tự động lên và chống kẹt bên người lá)/Auto Up & Jam protection for driver window | Tự động lên và chống kẹt bên người lá)/Auto Up & Jam protection for driver window | Tự động lên và chống kẹt bên người lá/Auto Up & Jam protection for driver window |
Cốp điều khiển điện | Cốp điều khiển điện | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống sạc không dây | Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Ga tự động | Ga tự động | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Hệ thống kiểm soát hành trình | - | |||
Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Hệ thống theo dõi áp suất lốp | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống ổn định thân xe | Hệ thống ổn định thân xe | - | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Camera lùi | Camera lùi | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Sau | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Góc trước | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Góc sau | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí rèm | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Khung xe GOA | Có/With | Có/With | Có/With | |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 | 3 điểm ELR, 5 vị trí/ 3 P ELR x5 |
Dây đai an toàn | Trước | - | |||
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn thương) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Cột lái tự đổ | Cột lái tự đổ | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Bàn đạp phanh tự đổ | Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Màu Nâu Vàng 4R0
Màu Bạc 1D6
Màu Vàng 576 (VE-VK)
Màu Đen 218
Màu Trắng 040
Màu Đỏ 3R3
Màu Trắng Ngọc Trai 089