Toyota Innova
- Xuất xứ : Việt Nam
- Năm sản xuất : 2023
- Bảo hành : 60 tháng hoặc 150.000 km
* Chương trình khuyến mại : Giảm Giá Tiền Mặt + Tặng Phụ Kiện Chính Hãng
Hỗ trợ Bảo hiểm Vật Chất, Thẻ thay dầu, Gói bảo dưỡng miễn phí
Để có giá tốt vui lòng liên hệ Hotline 0912386336
Toyota Innova 2023 sở hữu thiết kế mới tinh tế và cá tính hơn, tăng tiện nghi với giá bán hợp lý đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cá nhân và dịch vụ
Hơn 140.000 chiếc được bán ra trong suốt gần 15 năm qua, Innova hiện vẫn là mẫu xe sở hữu doanh số tích lũy lớn nhất phân khúc xe MPV và ghi dấu trong lòng khách hàng Việt như một biểu tượng của sự kinh tế, đa dụng phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng.
Với ưu thế nổi bật sở hữu không gian nội thất rộng rãi nhất phân khúc ở mọi vị trí ngồi cùng danh tiếng chất lượng của Toyota, Innova đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, luôn mang đến những chuyến đi thoải mái nhất cho cả gia đình, đặc biệt trên những chuyến đi xa. Đồng thời, Innova cũng là sự lựa chọn hàng đầu của các công ty, tổ chức và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hay sử dụng nội bộ.
Với mong muốn tiếp tục mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất cũng như hỗ trợ khách hàng, Toyota đã giới thiệu Innova phiên bản 2022 với những cải tiến sau:
- Mặt trước của Innova được tái thiết kế trở nên tinh tế và cá tính hơn. Trên 2 phiên bản Venturer và 2.0G, cụm đèn trước được nâng cấp từ đèn Halogen 4 bóng sang cụm đèn Halogen và LED nhằm tăng cường độ chiếu sáng cho xe vào ban đêm. Đồng thời, hai phiên bản này được trang bị thêm đèn chờ dẫn đường và hệ thống chiếu sáng ban ngày. Ngoài ra, phiên bản Venturer, 2.0V và 2.0G đều được bổ sung thêm đèn LED sương mù và hệ thống cân bằng góc chiếu được nâng cấp từ chỉnh tay lên chỉnh điện. Đặc biệt, bộ body kit của phiên bản Venturer được thiết kế lại mang lại vẻ trẻ trung, hiện đại và cá tính
- Tăng cường tiện nghi hỗ trợ người lái: Khởi động nút bấm (Venturer và 2.0G), Cảm biến hỗ trợ đỗ xe từ 2 điểm lên 6 điểm cùng camera lùi giúp người lái đỗ xe an toàn hơn.
- Bên cạnh đó, là mẫu xe MPV duy nhất đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, Innova vẫn tiếp tục được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn hàng đầu mang lại sự an tâm cho cả gia đình như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống ổn định thân xe, Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), 7 túi khí, dây đai an toàn 3 điểm 7/8 vị trí, khung xe GOA …
INNOVA E 2.0 MT
08 chỗ ngồi, Lắp ráp trong nước, Số Sàn 6 cấp, Động cơ xăng dung tích 1.998 cc...
Giá niêm yết : 755.000.000 VNĐ
INNOVA V 2.0 AT
07 chỗ ngồi, Lắp ráp trong nước, Số tự động 6 cấp, Động cơ xăng dung tích 1.998 cc...
Giá niêm yết :Từ 995.000.000 VNĐ
INNOVA G 2.0 AT
08 chỗ ngồi, Lắp ráp trong nước, Số tự động 6 cấp, Động cơ xăng dung tích 1.998 cc...
Giá niêm yết : 870.000.000 VNĐ
INNOVA VENTURER
08 chỗ ngồi, Lắp ráp trong nước, Số tự động 6 cấp, Động cơ xăng dung tích 1.998 cc...
Giá niêm yết :Từ 885.000.000 VNĐ
Innova G Giá : 865.000.000 | Innova Venturer Giá : 879.000.000 | Innova E Giá : 750.000.000 | Innova V Giá : 989.000.000 | ||
Số chỗ ngồi | 8 chỗ | 8 chỗ | 8 chỗ | 7 chỗ | |
Kiểu dáng | Đa dụng | Đa dụng | Đa dụng | Đa dụng | |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Xe trong nước | Xe trong nước | Xe trong nước | Xe trong nước | |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4735x1830x1795 | 4735x1830x1795 | 4735x1830x1795 | 4735x1830x1795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1540/1540 | 1540/1540 | 1540/1540 | 1530/1530 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | 178 | 178 | 178 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1725 | 1725 | 1700 | 1755 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2380 | 2380 | 2330 | 2340 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (102)/5600 | (102)/5600 | (102)/5600 | (102)/5600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Hộp số | Hộp số | Tự động 6 cấp | Số tự động 6 cấp | Số tay 5 cấp | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng |
Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | |
Vành & lốp xe | Loại vành | ||||
Kích thước lốp | 205/65R16 | 205/65R16 | 205/65R16 | 215/55R17 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 12.67 | 12.69 | 14.57 | 12.63 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 7.8 | 7.95 | 8.63 | 8.08 | |
Kết hợp (L/100km) | 9.6 | 9.7 | 10.82 | 9.75 | |
Chất liệu bọc ghế | Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Nỉ thường | Da |
Ghế trước | Loại ghế | ||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng | Gập 60:40, chỉnh cơ 4 hướng | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | Có | Không | Có | |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 3 chấu, urethane, mạ bạc | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc |
Trợ lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |
Chất liệu | |||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thị đa thông tin | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm | 2 chế độ ngày/đêm |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Analog | Optitron |
Đèn báo Eco | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Không | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2- inch | Màn hình TFT 4.2- inch | Màn hình đơn sắc | Màn hình TFT 4.2-inch | |
Ốp trang trí nội thất | Ốp trang trí nội thất | Ốp gỗ, viền trang trí mạ bạc | Cùng màu nội thất/Body color | Ốp gỗ, viền trang trí mạ bạc | |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh, tự động | 2 dàn lạnh, tự động | 2 dàn lạnh, chỉnh tay | 2 dàn lạnh, tự động |
Cửa gió sau | Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8 inch, Kết nối điện thoại thông minh | Màn hình cảm ứng 8 inch, Kết nối điện thoại thông minh | Màn hình cảm ứng 7 inch, Kết nối điện thoại thông minh | Màn hình cảm ứng 8 inch, Kết nối điện thoại thông minh |
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | |||||
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không | Không | Không | Không | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Không | Có |
Chức năng mở cửa thông minh | Chức năng mở cửa thông minh | Có | Có | Không | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Có, một chạm, chống kẹt (phía người lái) | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa |
Chế độ vận hành | Chế độ vận hành | ECO và POWER | ECO và POWER | ECO và POWER | ECO và POWER |
Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có | Có | Không | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Không | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Cảm biến lùi | ||||
Cảm biến | Cảm biến trước | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cảm biến sau | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Camera lùi | Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí bên hông phía sau | |||||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn | 3 điểm (8 vị trí) | 3 điểm (8 vị trí) | 3 điểm (8 vị trí) | 3 điểm (8 vị trí) |
Màu Đồng 4V8
Màu Trắng Ngọc Trai 070
(Innova V,G, Innova Venturer)
Màu Bạc 1D6
Màu Đỏ 3R3
(Innova Venturer)
Màu Trắng 040
Màu Đen 218
(Innova Venturer)