Toyota Hiace
Giá chỉ từ : 1.176.000.000₫
- Xuất xứ : Thái Lan
- Năm sản xuất : 2020
- Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 km
- Số chỗ ngồi : 15
* Chương trình khuyến mại : Giảm Giá Tiền Mặt + Tặng Phụ Kiện Chính Hãng
Để có giá tốt vui lòng liên hệ Hotline 0912386336
Hiace thế hệ mới thay đổi hoàn toàn thiết kế thân xe dạng khung liền sang dạng khung rời cùng hàng loạt các trang bị an toàn mang lại sự thoải mái, an tâm cho người lái và hành khách trên mọi chuyến đi.
Là mẫu xe đầu tiên của Toyota ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 1996, Hiace đã nhanh chóng gặt hái thành công trong phân khúc xe chở khách cỡ nhỏ với doanh số đạt khoảng 21.300 xe (tính đến tháng 5/2020) nhờ chất lượng, độ bền và độ tin cậy cùng với tính kinh tế vượt trội.
Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng, Hiace thế hệ thứ 6 (tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan) cải tiến hoàn toàn về thiết kế và nâng cấp về mặt an toàn. Hiace hứa hẹn tiếp tục trở thành lựa chọn hàng đầu của các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải, cơ quan, trường học có nhu cầu đưa đón nội bộ.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng, Hiace thế hệ thứ 6 (tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan) cải tiến hoàn toàn về thiết kế và nâng cấp về mặt an toàn. Hiace hứa hẹn tiếp tục trở thành lựa chọn hàng đầu của các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải, cơ quan, trường học có nhu cầu đưa đón nội bộ.
TOYOTA HIACE
15 chỗ ngồi, nhập khẩu Thái Lan
Số tay 6 cấp
Động cơ Dầu dung tích 2.8 L
Giá niêm yết : Từ 1.176.000.000 VNĐ
Ngoại thất: Cải tiến lớn nhất ở Hiace là thay đổi hoàn toàn thiết kế thân xe dạng cab-over (khung liền) sang semi-bonnet (khung rời), tách rời khoang động cơ ra khỏi cabin giúp cải thiện đáng kể sự thoải mái, yên tĩnh, êm ái. Hiace thế hệ mới sở hữu kích thước lớn hơn với chiều Dài x rộng x cao lần lượt là 5915mm x 1950mm x 2280mm, tăng 535mm chiều dài và 70mm chiều rộng so với thế hệ cũ.



Khoang hành khách dài và rộng hơn so với phiên bản cũ (tăng 90mm chiều dài và 70mm chiều rộng). Khoảng cách giữa các hàng ghế và khoảng để chân rộng rãi, kết hợp với cửa sổ mở rộng, tât cả tạo nên cảm giác không gian khoáng đạt, thoải mái cho hành khách trong những hành trình dài. Cửa và bậc lên xuống ghế lái và khoang hành khách lớn hơn, giúp lên xuống xe dễ dàng hơn. Khoang lái tinh tế, hiện đại với thiết kế hai tông màu đối lập, bảng điều khiển được thiết kế gọn gàng, đơn giản, thuận tiện, dễ dàng sử dụng cho người lái.
- Vận hành: Hiace mới trang bị động cơ 1 GD-FTV (2.8L) cho công suất tối đa đạt 174Hp tại vòng tua 3400 vòng/phút, mô men xoắn tối đa đạt 420Nm tại vòng tua 1400-2600 vòng/phút. Hệ thống treo được cải tiến, nâng cấp mang lại cảm giác lái mượt mà hơn cho người lái và sự thoải mái và yên tĩnh tối đa cho hành khách trên xe. Phiên bản mới quay vòng tốt hơn nhờ bán kính vòng quay tối thiểu giảm 0,2m so với phiên bản trước.
- An toàn: Bổ sung hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến như Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hệ thống chống trộm, đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), …
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5915 x 1950 x 2280 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3860 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1675/1670 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | ||
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 15.2 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2540-2550 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3820 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 65 | ||
Động cơ xăng | Loại động cơ | 1GD-FTV | |
Số xy lanh | 4 | ||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | ||
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | ||
Tỉ số nén | 15.6 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun trực tiếp/Fuel injection w/ common rail | ||
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | ||
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 130(174)/3400 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 420/1400-2600 | ||
Tốc độ tối đa | 165 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Không có/Without | ||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | ||
Hộp số | Số sàn 6 cấp/6MT | ||
Hệ thống treo | Trước | Thanh chống/MacPherson Strut | |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring rigid axle | ||
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực / Hidraulic | |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | ||
Vành & lốp xe | Loại vành | Thép/Steel | |
Kích thước lốp | 235/65R16 | ||
Lốp dự phòng | Thép/Steel | ||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt 16"/16" ventilated disc | |
Sau | Đĩa tản nhiệt 16"/16" ventilated disc | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen | |
Đèn chiếu xa | Halogen | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | ||
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | ||
Chế độ điều khiển đèn tự động | Không có/Without | ||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/ With | ||
Hệ thống cân bằng đèn pha | Không có/Without | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Không có/Without | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không có/Without | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Đèn sương mù | Trước | Bóng thường/Bulb | |
Sau | Không có/ Without | ||
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | |
Chức năng gập điện | Có/With | ||
Tích hợp đèn chào mừng | Không có/Without | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | ||
Màu | Màu thân xe/Body color | ||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | ||
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | ||
Chức năng sấy gương | Không có/Without | ||
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | ||
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | ||
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn theo thời gian/Intermittent | |
Sau | Gián đoạn theo thời gian/Intermittent | ||
Chức năng sấy kính sau | Có/With | ||
Ăng ten | Dạng thường/Pillar | ||
Tay nắm cửa ngoài | Màu thân xe/Body color | ||
Bộ quây xe thể thao | Không có/ Without | ||
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Sơn màu/Painting | |
Sau | Sơn màu/Painting | ||
Lưới tản nhiệt | Trước | Mạ Crom/Plating | |
Chắn bùn | Trước và Sau/FR & RR | ||
Ống xả kép | Không có/Without | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | |
Chất liệu | Nhựa/urethane | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Không có/ Without | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual Tilt and Telescope | ||
Lẫy chuyển số | Không có/Without | ||
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | ||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm, chống chói/Day & night, EC mirror | ||
Tay nắm cửa trong | Đen/Black | ||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | |
Đèn báo Eco | Có/With | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Không có/Without | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có/With | ||
Cửa sổ trời | Không có/Without |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | CD | |
Số loa | 4 | ||
Cổng kết nối AUX | Có/With | ||
Cổng kết nối USB | Có/With | ||
Kết nối Bluetooth | Có/ With | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | ||
Bảng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | ||
Kết nối wifi | Không có/Without | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Không có/Without | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | ||
Kết nối HDMI | Không có/ Without | ||
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa (Tự động/Auto) | Chỉnh tay/manual | |
Hệ thống sạc không dây | Không có/Without | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ/Fabric | ||
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng/6-way manual adjustment | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Trượt ngả lưng ghế/Slide-Recline | ||
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | ||
Chức năng thông gió | Không có/Without | ||
Chức năng sưởi | Không có/Without | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) | |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) | ||
Hàng ghế thứ bốn | Ngả lưng (semi)/Recline (semi) | ||
Hàng ghế thứ năm | Gập phẳng/Flat fold | ||
Tựa tay hàng ghế sau | Không có/Without | ||
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | ||
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | ||
Cửa gió sau | Có/With | ||
Hộp làm mát | Không có/Without | ||
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Không có/ Without | ||
Khóa cửa điện | Có/With (W/O speed auto lock) | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm lên xuống ghế lái và ghế phụ)/With (1 touch for driver and front passenger window) | ||
Cốp điều khiển điện | Không có/Without | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không có/Without | ||
Hệ thống báo động | Có/With | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | ||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | ||
Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Không có/Without | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | ||
Camera lùi | Không có/Without | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without | |
Góc trước | Không có/Without | ||
Góc sau | Không có/Without | ||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Không có/Without | ||
Túi khí rèm | Không có/Without | ||
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | ||
Túi khí đầu gối người lái | Không có/Without | ||
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | ||
Khung xe GOA | Có/With | ||
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn | 3 điểm (2 vị trí), 2 điểm (13 vị trí)/3 pointsx2 + 2 pointsx13 | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | ||
Cột lái tự đổ | Có/With | ||
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With |
Màu Trắng 058
Màu Bạc 1E7