Hilux 2024
- Xuất xứ : Thái Lan
- Năm sản xuất : 2024
- Bảo hành : 36 tháng hoặc 100.000 km
* Chương trình khuyến mại : Giảm Giá Tiền Mặt + Tặng Phụ Kiện Chính Hãng
Hỗ trợ Bảo hiểm vật chất xe
Để có giá tốt vui lòng liên hệ Hotline 0912386336
- Thiết kế thay đổi, đặc biệt lột xác với phiên bản Adventure mạnh mẽ, cá tính
- Tiện nghi hiện đại, kết nối Apple Carplay, Android Auto, định vị Navigation
- Sức mạnh vận hành vượt trội
- Công nghệ an toàn Toyota toàn cầu TSS
Với sự bền bỉ, sức mạnh vận hành vượt trội cùng cảm giác lái đầy phấn khích, Hilux đã đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ khi vô địch hàng loạt giải đua khắc nghiệt hàng đầu thế giới như Dakar Rally và Silk Way Rally năm 2019.
Hilux cũng đã đạt được doanh số bán ấn tượng ở các thị trường lớn trên toàn cầu. Tại thị trường Đông Nam Á, Hilux liên tiếp lập kỉ lục từ năm 2016 đến nay và riêng năm 2019, Hilux đạt xấp xỉ 204.000 xe với mức tăng trưởng 5,8% so với năm 2018.
Tại Thái Lan, Hilux đã lập nên lịch sử khi liên tiếp 12 năm kể từ năm 2007 đến năm 2019 là mẫu xe bán chạy nhất (ngoại trừ năm 2017 ở vị trí thứ 2), doanh số trung bình trên dưới 150.000 xe/năm, thị phần năm 2018 lên tới 37,2%, nửa đầu năm 2019 là 31,2%. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc bán tải ở các thị trường như Úc, Phillipines, châu Phi và Trung Đông. Tiếp nối thành công của Hilux ở các thị trường lớn trên thế giới, hàng ngàn chiếc xe Hilux đã nhận được sự tin tưởng của khách hàng Việt từ năm 2009 đến nay bởi những giá trị cốt lõi của Toyota như tính bền bỉ, chất lượng và tiết kiệm nhiên liệu.
Không dừng lại ở đó, để mang đến cảm giác lái phấn khích, sự an tâm trên mọi hành trình và niềm tự hào cho người chủ sở hữu, Hilux mới được lột xác với thiết kế đột phá, công nghệ an toàn Toyota toàn cầu TSS và tăng cường sức mạnh vận hành vượt trội. Hilux mới hứa hẹn tái định nghĩa phân khúc bán tải Việt Nam.
HILUX 2.8L 4X4 AT ADVENTURE
Xe pick up, cabin kép, 5 chỗ ngồi, nhập khẩu Thái Lan, số tự động 6 cấp, 2 cầu bán thời gian, động cơ dầu dung tích 2.755cc, gói an toàn TSS...
Giá niêm yết: 999.000.000₫
Hilux 2.4E 4x4 MT
Xe pick up, cabin kép, 5 chỗ ngồi, nhập khẩu Thái Lan, số sàn 6 cấp, 2 cầu, động cơ dầu dung tích 2.393cc...
Giá bán: 668.000.000₫
Hilux 2.4L 4x2 AT
Xe pick up, cabin kép, 5 chỗ ngồi, nhập khẩu Thái Lan, số tự động 6 cấp, 1 cầu, động cơ dầu dung tích 2.393cc...
Giá bán: 706.000.000₫
Thiết kế đột phá, khẳng định bản lĩnh
- Phần đầu xe sở hữu thiết kế thay đổi ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang, kết hợp cùng cản trước được tái thiết kế mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, hầm hố của chiếc bán tải hàng đầu.- Cụm đèn sương mù phía trước và cụm đèn hậu phía sau cũng được tinh chỉnh, tạo hình hiện đại, vuông vức mang đến sự trẻ trung, năng động cho chiếc xe.
- Phiên bản cao nhất Adventure được trang bị hệ thống đèn pha với công nghệ bi-LED, cùng bộ vành 18 inch nổi bật, cuốn hút.
- Màn hình giải trí 8 inch, kết nối Apple Carplay, Android Auto và 9 loa JBL tiêu chuẩn mang đến trải nghiệm tiện nghi, hiện đại cho khoang lái. Hilux mới với hệ thống định vị Navigation hỗ trợ người lái trên mỗi hành trình.
- Hilux phiên bản mới với Công nghệ điều khiển turbo biến thiên (Variable Nozzle Turborcharger) cải thiện công suất tối đa, khiến chiếc xe mạnh mẽ, hứng khởi vượt mọi địa hình. Trên phiên bản Adventure công suất tối đa đạt 201 hp tại 3400 vòng/phút (tăng 27 hp) và mô men xoắn tối đa 500Nm tại 1600 vòng/phút (tăng 50 Nm) với khả năng tiết kiệm nhiên liệu giảm 4% so với phiên bản trước đó.
- Trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) cũng được trang bị trên tất cả phiên bản giúp khách hàng lái xe nhẹ nhàng hơn ở tốc độ thấp và ổn định hơn ở tốc độ cao. An toàn hàng đầu thế giới
- Với việc trang bị hệ thống an toàn hàng đầu Toyota Safety Sense, Hilux đã hoàn thiện gói an toàn chủ động và bị động trở thành chiếc bán tải an toàn hàng đầu phân khúc. Gói công nghệ an toàn của Hệ thống an toàn Toyota TSS trang bị trên Hilux với các tính năng như: Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS); Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDA), Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC). Ngoài ra, Hilux mới cũng được trang bị 6 cảm biến xung quanh (2 góc trước, 2 góc sau, 2 cảm biến sau) hỗ trợ việc đỗ xe và di chuyển trong không gian nhỏ hẹp.
- Là một trong ít những mẫu xe bán tải trong phân khúc được trang bị 7 túi khí, cùng hàng loạt tính năng an toàn tiêu chuẩn như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC). Hilux đã đạt tiêu chuẩn An toàn 5 sao ASEAN NCAP.
Hilux 2.8L 4X4 AT Giá: 999.000.000 | Hilux 2.4L 4x2 AT Giá 706.000.000 | Hilux 2.4E 4x4 MT Giá: 668.000.000 | Hilux 2.4L 4x2 MT Giá: 628.000.000 | ||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | |
Kiểu dáng | Bán tải | Bán tải | Bán tải | Bán tải | |
Nhiên liệu | Dầu | Dầu | Dầu | Dầu | |
Xuất xứ | Xe nhập khẩu | Xe nhập khẩu | Xe nhập khẩu | Xe nhập khẩu | |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 5325 x 1900 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 | 5325 x 1855 x 1815 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1540/1550 | 1540/1550 | 1540/1550 | 1540/1550 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 286 | 286 | 286 | 286 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2070-2110 | 1885-1940 | 2025-2085 | 1900-1920 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2910 | 2810 | 2910 | 2810 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | 1512 x 1524 x 482 | 1512 x 1524 x 482 | 1512 x 1524 x 482 | 1512 x 1524 x 482 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | Động cơ dầu, 1GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 1GD-FTV, 4 cylinders in-line | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 2GD-FTV, 4 cylinders in-line | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 2GD-FTV, 4 cylinders in-line | Động cơ dầu, 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng/Diesel, 2GD-FTV, 4 cylinders in-line |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | 2393 | 2393 | 2393 | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (150) 201/3400 | (110)147/3400 | (110)147/3400 | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 500/1600 | 400/1600 | 400/1600 | 400/1600 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without |
Hệ thống truyền động | Hệ thống truyền động () | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động cầu sau/RWD |
Hộp số | Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số sàn 6 cấp/6MT | Số sàn 6 cấp/6MT |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | Nhíp lá/Leaf spring | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 | |
Lốp dự phòng | |||||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió/Ventilated Disc | Đĩa thông gió/Ventilated Disc | Đĩa thông gió/Ventilated disc | Đĩa thông gió/Ventilated disc |
Sau | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | Tang trống/Drum | |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Chất liệu bọc ghế | Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | Nỉ/Fabric | Nỉ/Fabric | Nỉ/Fabric |
Ghế trước | Loại ghế | ||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | Chỉnh tay 6 hướng/6 way manual | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính/LED Projector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector |
Đèn chiếu xa | LED dạng thấu kính/LED Projector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | Halogen phản xạ đa hướng/Halogen multi reflector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | |||||
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | LED | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb | Bóng thường/Bulb |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Tích hợp đèn chào mừng | |||||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke |
Trợ lực | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic with VFC | |
Chất liệu | Bọc da/Leather | Urethane | Urethane | Urethane | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường/Audio system, multi-information display, hands-free phone, PCS, LDA | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio system, multi-information display, hands-free phone | Hệ thống âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio system, multi-information display, hands-free phone | Không có/Without | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | Chỉnh tay 2 hướng/Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | |||||
Bộ nhớ vị trí | |||||
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Optitron | Analog |
Đèn báo Eco | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Tự động/Auto | Thường/Manual | Thường/Manual | Thường/Manual |
Cửa gió sau | Cửa gió sau | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hộp làm mát | Hộp làm mát | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 8''/8'' touch screen | Cảm ứng 7''/7'' touch screen | Cảm ứng 7''/7'' touch screen | Không có/Without |
Đầu đĩa | Không có/Without | DVD | DVD | CD | |
Số loa | 9 loa JBL (1 loa siêu trầm)/9 JBLs (1 sub woofer) | 4 | 4 | 4 | |
Kết nối | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | USB/Bluetooth | AUX/USB//Bluetooth | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Khóa cửa điện | Khóa cửa điện | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Chức năng khóa cửa từ xa | Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/4 windows (1 touch auto, jam protection for all window) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/4 windows (1 touch auto, jam protection for driver window) | 4 cửa (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/4 windows (1 touch auto, jam protection for driver window) | 4 cửa (1 chạm xuống cửa người lái)/4 windows (1 touch auto down for driver window) |
Hệ thống định vị dẫn đường | Hệ thống định vị dẫn đường | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Hệ thống kiểm soát hành trình | Có/With | Có/With | ||
Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | Có/With | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Camera lùi | Camera lùi | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without |
Góc trước | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Góc sau | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Khung xe GOA | Khung xe GOA | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Màu Trắng Ngọc Trai 070
Màu Đỏ 3T6
Màu Xám 1G3
Màu Đen 218
Màu Cam 4R8
Màu Bạc 1D6