Fortuner 2024
- Xuất xứ : Việt Nam / Indonesia
- Năm sản xuất : 2024
- Bảo hành : 60 tháng hoặc 150.000 km
* Chương trình khuyến mại : Giảm Giá Tiền Mặt + Tặng Phụ Kiện Chính Hãng
Hỗ trợ Bảo hiểm Vật Chất, Tặng thẻ Thay dầu, bảo dưỡng
Để có giá tốt vui lòng liên hệ Hotline 0912386336
1.Nâng cấp Thiết kế và các tính năng tiện nghi, an toàn ở phiên bản hiện tại
- Vẻ ngoài sắc sảo và mạnh mẽ hơn với thiết kế thay đổi nhẹ ở phần mặt trước cùng trang bị đèn full LED thay cho dạng halogen ở cụm đèn trước
- Cảm giác lái mượt mà hơn với hệ thống lái trợ lực biến thiên theo tốc độ (VFC) và tăng cường sức mạnh động cơ trên phiên bản cao cấp (Fortuner Legender 2.8L 4x4, Fortuner 2.8L 4x4)
- Bổ sung tính năng an toàn và hỗ trợ người lái như cảm biến góc, hệ thống định vị, kiểm soát hành trình, đặc biệt công nghệ an toàn Toyota toàn cầu Toyota safety sense (TSS) trên bản cao cấp (Fortuner Legender 2.8L 4x4, Fortuner 2.8L 4x4)
- Tiện nghi hiện đại hỗ trợ người lái và mang lại cảm giác thoải mái cho hành khách như mở cốp rảnh tay, màn hình giải trí 8 inch, 11 loa JBL/6 loa JBL, hệ thống định vị,…trên phiên bản đặc biệt (Fortuner Legender 2.8L 4x4, Fortuner Legender 2.4L 4x2)
- Phiên bản cao cấp Legender với thiết kế cực kỳ tinh tế và thời thượng nhưng không kém phần nam tính, khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng và công nghệ an toàn toàn cầu Toyota safety sense, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng từ trong công việc cho tới các hoạt động di chuyển của cả gia đình.
- Phiên bản Legender 2.4L sẽ là sự lựa chọn tối ưu dành cho khách hàng cá nhân ưa thích phong cách lịch lãm, thời thượng với mức chi phí phù hợp ngân sách.
Fotuner Legender 2.8AT 4X4
7 chỗ ngồi,lắp ráp tại Việt Nam, số tự động 6 cấp, động cơ dầu 2.755 cc, dẫn động 2 cầu bán thời gian, Toyota Safety Sense, Camera 360 độ...
Giá niêm yết : 1.350.000.000₫
Fortuner 2.7V 4x4
7 chỗ ngồi, nhập khẩu Indonesia, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694cc, dẫn động 2 cầu bán thời gian, điều hòa tự động 2 vùng...
Giá niêm yết : 1.250.000.000₫
Fortuner 2.7V 4x2
7 chỗ ngồi, nhập khẩu Indonesia, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 2.694cc, dẫn động 1 cầu, điều hòa tự động 2 vùng...
Giá niêm yết : 1.165.000.000₫
Fotuner Legender 2.4AT 4X2
7 chỗ ngồi, lắp ráp tại Việt Nam, số tự động 6 cấp, động cơ dầu dung tích 2.393 cc, 4x2, Camera 360 độ...
Giá niêm yết : 1.185.000.000₫
Fortuner 2.4G 4x2 AT
7 chỗ ngồi, lắp ráp tại Việt Nam, số tự động 6 cấp, động cơ dầu dung tích 2.393cc, dẫn động 1 cầu...
Giá niêm yết : 1.055.000.000₫
Fortuner 2.4G 4x2 MT
7 chỗ ngồi, lắp ráp tại Việt Nam số sàn 6 cấp, động cơ dầu dung tích 2.393 cc, dẫn động 1 cầu...
Giá niêm yết : 1026.000.000₫
- Vẻ ngoài của Fortuner được tái thiết kế mang đến cảm giác lịch lãm, sang trọng với các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt được chia thành 2 tầng riêng biệt. Đèn ban ngày LED kiểu dáng mới, đèn xi-nhan LED tuần tự, đèn sương mù LED và cụm đèn hậu LED mới.
- Cản sau thiết kế mới với đường nét góc cạnh góp phần tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ của một mẫu SUV năng động.
- Mâm xe hợp kim 18-inch thể thao. Khoảng sáng gầm xe lớn đạt 279mm thuận lợi cho việc di chuyển trên những cung đường khó khăn.
Nội thất sang trọng, tinh tế mang tới trải nghiệm thoải mái cho người ngồi trên xe
- Fortuner phiên bản mới sở hữu hàng loạt các trang bị tiện nghi nổi bật như Màn hình giải trí 8 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, chế độ đàm thoại rảnh tay, hệ thống định vị Navigation, hệ thống 11 loa JBL hàng đầu phân khúc, mở cốp rảnh tay, hộc để đồ và cổng USB tiện dụng cho mọi vị trí ngồi.
- Không gian nội thất rộng rãi, sang trọng với thiết kế hai tông màu đối lập, bọc da cùng trang trí mạ satin. Cụm đồng hồ trung tâm sắc nét, mang lại không gian sang trọng, tinh tế.
- Điều hòa tự động hai dàn lạnh với cửa gió cho mọi hàng ghế, ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập chỉ với 1 chạm.
- Fortuner phiên bản mới trang bị động cơ 2.8L với công suất tối đa đạt 201Hp (tăng 27 Hp so với thế hệ trước) tại 3400 vòng/phút và mô men xoắn tối đa đạt 500Nm (tăng 50Nm so với thế hệ trước) tại 1600 vòng/phút giúp tăng tốc mạnh mẽ, nhanh chóng hơn và nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
- Trợ lực lái thủy lực biến thiên theo tốc độ (VFC) cũng được trang bị trên tất cả phiên bản giúp khách hàng lái xe nhẹ nhàng hơn ở tốc độ thấp và ổn định hơn ở tốc độ cao.
- Đối với khách hàng ưa thích trải nghiệm hay đi off-road, Fortuner có khả năng chịu lực vặn xoắn lớn và chịu tải cao cùng với khả năng vượt địa hình vượt trội khi sử dụng kết cấu thân xe rời - body on frame cùng hệ dẫn động cầu sau và động cơ mạnh mẽ. Bên cạnh đó, vị trí bánh xe được hiển thị trên màn hình MID, camera 360 và cảm biến được lắp xung quanh xe, hỗ trợ người lái tối đa khi di chuyển trên những địa hình khó khăn.
Sau Corolla Cross và Hilux, Fortuner là mẫu xe tiếp theo được trang bị Hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense. Toyota luôn chú trọng đảm bảo an toàn toàn diện và tiên phong trong việc tạo ra “những chiếc xe tốt hơn bao giờ hết” để mang tới niềm hạnh phúc và sự an toàn cho khách hàng.
- Hệ thống an toàn TSS được trang bị trên Fortuner bao gồm các tính năng như Cảnh báo tiền va chạm (PCS); Cảnh báo chệch làn đường (LDA), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) đem lại sự an toàn và hỗ trợ người lái tối đa.
- Đồng thời, Fortuner cũng tích hợp nhiều tính năng an toàn bị động và chủ động khác như Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Mẫu xe đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.
Legender 2.8AT 4X4 Giá : 1.470.000.000₫ | Fortuner 2.7V 4x4 Giá : 1.319.000.000₫ | Fortuner 2.8V 4x4 Giá : 1.434.000.000₫ | Fortuner 2.7V 4x2 Giá : 1.229.000.000₫ | Fortuner 2.4G 4x2 AT Giá : 1.118.000.000₫ | Legender 2.4AT 4X2 Giá : 1.259.000.000₫ | ||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | |
Kiểu dáng | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Nhiên liệu | Dầu | Xăng | Dầu | Xăng | Dầu | Dầu | |
Xuất xứ | Xe trong nước | Xe nhập khẩu | Xe trong nước | Xe nhập khẩu | Xe trong nước | Xe trong nước | |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1545/1555 | 1545/1555 | 1545/1555 | 1545 /1555 | 1545/1555 | 1545/1555 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | - | 29/25 | - | 29/25 | - | - | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 2140 | 1875 | 2140 | 1875 | 2000 | 2005 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2735 | 2500 | 2735 | 2500 | 2605 | 2605 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) | 2TR-FE (2.7L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2755 | 2694 | 2755 | 2694 | 2393 | 2393 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
Loại nhiên liệu | Dầu/Diesel | Xăng/Petrol | Dầu/Diesel | Xăng/Petrol | Dầu/Diesel | Dầu/Diesel | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | 150 (201)/3400 | 122 (164)/5200 | 150 (201)/3400 | 122 (164)/5200 | 110 (147)/3400 | 110 (147)/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 500/1600 | 245/4000 | 500/1600 | 245/4000 | 400/1600 | 400/1600 | |
Tốc độ tối đa | 180 | 160 | 180 | 175 | 170 | 170 | |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống truyền động | Hệ thống truyền động () | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử/Part-time 4WD, electronic transfer switch | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động cầu sau/RWD | Dẫn động cầu sau/RWD |
Hộp số | Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT | Số tự động 6 cấp/6AT |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
Sau | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 7.32 | 14 | 9.86 | 14.62 | 9.05 | 10.21 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 10.85 | 9.4 | 7.07 | 9.2 | 6.79 | 7.14 | |
Kết hợp (L/100km) | 8.63 | 11.1 | 8.11 | 11.2 | 7.63 | 8.28 | |
Chất liệu bọc ghế | Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | Da/Leather | Da/Leather | Da/Leather | Da/Leather | Da/Leather |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao/Sport type | Loại thể thao/Sport type | Loại thể thao/Sport type | Loại thể thao/Sport type | Loại thể thao/Sport type | Loại thể thao/Sport type |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh điện 8 hướng/8 ways power | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh điện 8 hướng/8 ways power | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh điện 8 hướng/8 ways power | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh điện 8 hướng/8 ways power | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Hệ thống rửa đèn | - | - | - | - | |||
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | Tự động/Auto (ALS) | Tự động/Auto (ALS) | Tự động/Auto (ALS) | Tự động/Auto (ALS) | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sau | LED | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | LED | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | - | - | - | - | ||
Cụm đèn sau | - | LED | - | LED | - | - | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Màu | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | Cùng màu thân xe/Colored | - | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | Có (gián đoạn)/With (intermittent) | |
Gạt mưa | - | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | - | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | - | - | |
Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Ăng ten | Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | Dạng vây cá/Shark fin | Dạng vây cá/Shark fin | Dạng vây cá/Shark fin | Dạng vây cá/Shark fin | Dạng vây cá/Shark fin |
Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating |
Bộ quây xe thể thao | Bộ quây xe thể thao | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Sau | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Chắn bùn | Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear | Trước + Sau/Front + Rear | Trước + Sau/Front + Rear | Trước + Sau/Front + Rear | Trước + Sau/Front + Rear | Trước + Sau/Front + Rear |
Ống xả kép | Ống xả kép | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo chệch làn đường/Audio switch, MID, hands-free phone, LDA | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo chệch làn đường/Audio switch, MID, hands-free phone, LDA | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC | Chống chói tự động/EC | Chống chói tự động/EC | Chống chói tự động/EC | Chống chói tự động/ EC | Chống chói tự động/EC |
Tay nắm cửa trong | Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating | Mạ crôm/Chrome plating |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron |
Đèn báo Eco | Có/With | Có/With | Có/With | Có/with | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | Có/With | Có/With | Có/with | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | Có/With | Có/With | Có/with | Có/With | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") | |
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler |
Cửa gió sau | Cửa gió sau | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hộp làm mát | Hộp làm mát | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation | DVD cảm ứng 7"/7" touch screen DVD | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation |
Số loa | 11 loa JBL | 11 loa JBL | 11 loa JBL | 6 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | Có/With | Không có/Without | |
Cổng kết nối USB | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Không có/Without | Có/With | |
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Khóa cửa điện | Khóa cửa điện | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Chức năng khóa cửa từ xa | Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) |
Cốp điều khiển điện | Cốp điều khiển điện | Mở cốp rảnh tay/Kick active | Có/With | Mở cốp rảnh tay/Kick active | Có/With | Không có/Without | Mở cốp rảnh tay/Kick active |
Hệ thống điều khiển hành trình | Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Có/With | Không có/Without | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có/With | Không có/Without | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có/With | Không có/Without | Có/With | Không có/Without | Không có/Without | Không có/Without |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With | Có/With |
