Corolla Cross
- Xuất xứ : Thái Lan
- Năm sản xuất : 2024
- Bảo hành : 60 tháng hoặc 150.000 km, Pin Hybrid bảo hành 84 tháng
Hỗ trợ thủ tục trả góp, đăng ký đăng kiểm, giao xe tại nhà, tặng thẻ thay dầu, bảo dưỡng
Để có giá tốt vui lòng liên hệ Hotline 0912386336
➊ Công nghệ Hybrid tự sạc điện thân thiện với môi trường, phù hợp cơ sở hạ tầng của Việt Nam
➋ Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense (TSS) với những trang bị an toàn hàng đầu thế giới
➌ Định hướng thiết kế toàn cầu mới (TNGA) mang lại khả năng vận hành hứng khởi
Hưng Yên, ngày 06/05/2024 – Công ty TNHH Toyota Hưng Yên chính thức giới thiệu mẫu xe Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2024 với thiết kế ngoại thất mới đầy ấn tượng, trang bị hiện đại cùng những tính năng an toàn và tiện nghi hàng đầu phân khúc. Mẫu xe này sẽ chính thức có mặt tại tất cả các Đại lý Toyota Hưng Yên từ ngày 06/05/2024.
Kể từ khi ra mắt khách hàng từ năm 2020, Corolla Cross đã gây ấn tượng mạnh với thiết kế trẻ trung, linh hoạt với nhiều trang bị và tính năng an toàn hàng đầu cùng khả năng vận hành hứng khởi. Ngay lập tức mẫu xe này đã luôn lọt top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt. Trong gần 4 năm qua, đã có gần 57.000 xe được khách hàng yêu mến và tin dùng. Với nỗ lực mang đến những chiếc xe tốt hơn đến với khách hàng, Toyota Việt Nam tiếp tục giới thiệu Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2024 – “Đỉnh cao phong cách” với nhiều thay đổi.
1. Ngoại thất trẻ trung, mạnh mẽ, mang hơi hướng tương lai
Về thiết kế tổng thể, Corolla Cross 2024 thể hiện rõ xu hướng điện hoá với ngôn ngữ trẻ trung, năng động hơn. Xe được trang bị lưới tản nhiệt với thiết kế dạng tổ ong hoàn toàn mới, cụm đèn LED mới với tên gọi Crystalized sắc sảo hơn, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy tạo hình trẻ trung, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng.
2. Nội thất rộng rãi, tiện nghi hiện đại
Khoang nội thất thể hiện sự sang trọng và rộng rãi ngay khi bước vào. Corolla Cross phiên bản nâng cấp 2024 có tuỳ chọn nội thất đen hoặc đỏ, với đường chỉ khâu thực tế trên ghế da tạo cảm nhận trau chuốt tỉ mỉ, tinh tế. Màn hình hiển thị đa thông tin kích thước 12.3’’ trên cả 2 phiên bản, màn hình giải trí 10.1’’ kết nối điện thoại thông minh không dây (phiên bản Hybrid), cổng sạc USB type C, phanh đỗ điện tử và giữ phanh tự động cũng là những tiện nghi hiện đại trên Corolla Cross mới.
Đặc biệt, cả 2 phiên bản Xăng và Hybrid đều được trang bị kính trần toàn cảnh, đem lại cảm giác thoáng đãng và thoải mái cho khách hàng trên mọi hành trình. Bên cạnh đó, khoang hành lý vẫn là điểm mạnh của mẫu xe Corolla Cross với thiết kế rộng rãi và thể tích lên đến 440L, tạo sự linh hoạt về khả năng chứa đồ.
3. Tính năng an toàn hàng đầu phân khúc
Cùng với phương châm an toàn là trên hết cũng như mong muốn mang lại sự an tâm cho khách hàng của Toyota, Corolla Cross 2024 vẫn giữ gói trang bị công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng an toàn hỗ trợ tối đa cho người lái, như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn chiếu xa tự động (AHB), Điều khiển hành trình chủ động (DRCC). Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn khác như hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM) và hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), Cân bằng điện tử (VSC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Cảnh báo áp suất lốp (TPWS), Camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe & tính năng hỗ trợ phanh khi lùi (phiên bản Hybrid) cùng 7 túi khí, …
4. Công nghệ Hybrid thể hiện định hướng xe xanh tại Việt Nam
Với định hướng chung của Toyota toàn cầu là cách tiếp cận đa chiều với xu hướng xe điện hóa hướng tới tầm nhìn trung hòa carbon đến năm 2050, khách hàng sẽ có 2 sự lựa chọn cho Corolla Cross là phiên bản Xăng (V) và Hybrid (HEV). Với tuỳ chọn Hybrid, khối động cơ 1.8L kết hợp cùng motor điện mang đến khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ chỉ 3,01 l/100 km khi di chuyển trong đô thị.
Tính đến thời điểm hiện tại, Toyota Việt Nam đã mang đến cho khách hàng lựa chọn phiên bản Hybrid ở hầu hết các phân khúc. Điều này cũng thể hiện rõ nỗ lực của Toyota Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp di chuyển xanh phù hợp hơn với cơ sở hạ tầng và thói quen sử dụng xe của khách hàng Việt. Ngoài ra, để mang đến sự an tâm tuyệt đối, Toyota Việt Nam vẫn tiếp tục dành tặng Gói gia hạn bảo hành 2 năm/50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho khách hàng mua xe Corolla Cross mới. Đặc biệt, đối với phiên bản Corolla Cross Hybrid, có thêm gói gia hạn bảo hành cho Ắc-quy điện là 4 năm/50.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Theo đó, tổng thời gian bảo hành của xe Corolla Cross lên tới 5 năm/ 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và thời gian bảo hành cho Ắc- quy điện trên phiên bản Corolla Cross Hybrid sẽ là 7 năm/ 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng đến hết ngày 31/12/2024.
Toyota Corolla Cross được phân phối với 5 màu sắc
Corolla Cross 1.8HV
5 chỗ ngồi, C-SUV, nhập khẩu Thái Lan, số tự động vô cấp, động cơ hybrid ( Xăng+ Điện) dung tích 1.794cc, tính năng an toàn TSS...
Giá bán: 905.000.000₫
Corolla Cross 1.8 V
5 chỗ ngồi, C-SUV, nhập khẩu Thái Lan, số tự động vô cấp, động cơ Xăng dung tích 1.794cc, tính năng an toàn TSS...
Giá bán: 820.000.000₫
Corolla Cross 1.8HV | Corolla Cross 1.8 G | Corolla Cross 1.8 V | ||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | |
Kiểu dáng | SUV | SUV | SUV | |
Nhiên liệu | Xăng + Điện | Xăng | Xăng | |
Xuất xứ | Xe nhập khẩu | Xe nhập khẩu | Xe nhập khẩu | |
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 | 4460 x 1825 x1620 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1560/1570 | 1570/1580 | 1560/1570 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | 161 | 161 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | ||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1410 | 1360 | 1360 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1850 | 1815 | 1815 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 | 47 | 47 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | 440 | 440 | |
Động cơ xăng | Loại động cơ | 2ZR-FXE | 2ZR-FE | 2ZR-FE |
Số xy lanh | 4 | 4 | 4 | |
Loại xy lanh | - | - | ||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1798 | 1798 | 1798 | |
Tỉ số nén | 13 | 10 | 10 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | Phun xăng điện tử/Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | Xăng/Petrol | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa ((KW) HP/ vòng/phút) | (72)97/5200 | (103)138/6400 | (103)138/6400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 142/3600 | 172/4000 | 172/4000 | |
Tốc độ tối đa | ||||
Khả năng tăng tốc | ||||
Hệ số cản khí | ||||
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động | ||||
Động cơ điện | Công suất tối đa | 53 | - | - |
Mô men xoắn tối đa | 163 | - | - | |
Ắc quy Hybrid | Loại | Nickel metal | - | - |
Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Chế độ lái (công suất cao/tiết kiệm nhiên liệu) | Lái Eco 3 chế độ (Bình thường/Mạnh mẽ/Eco)/3 Eco drive mode (Normal/PWR/Eco), Lái điện/ EV mode | ||
Loại dẫn động | Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD | Dẫn động cầu trước/FWD |
Hệ thống truyền động | Hệ thống truyền động () | |||
Hộp số | Hộp số | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT | Số tự động vô cấp/CVT |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer | Macpherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer bar | MacPherson với thanh cân bằng/MACPHERSON STRUT w stabilizer bar |
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng/Torsion beam with stabilizer bar | |
Khung xe | Loại | TNGA | TNGA | TNGA |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Trợ lực điện/Electric | Trợ lực điện/Electric | Trợ lực điện/Electric |
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy | Hợp kim/Alloy |
Kích thước lốp | 225/50R18 | 215/60R17 | 225/50R18 | |
Lốp dự phòng | ||||
Lốp dự phòng | Lốp dự phòng | Vành thép/Steel, T155/70D17 | Vành thép/Steel, T155/70D17 | Vành thép/Steel, T155/70D17 |
Phanh | Trước | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc |
Sau | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | Đĩa/Disc | |
Tiêu chuẩn khí thải | Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Tiêu thụ nhiên liệu | Trong đô thị (L/100km) | 3.7 | 11 | 10.3 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 4.5 | 6.1 | 6.1 | |
Kết hợp (L/100km) | 4.2 | 7.9 | 7.6 | |
Chất liệu bọc ghế | Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | Da/Leather | Da/Leather |
Ghế trước | Loại ghế | |||
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8-way power adjustment | Chỉnh điện 8 hướng/8-way power adjustment | Chỉnh điện 8 hướng/8-way power adjustment | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng/4-way mannual adjustment | Chỉnh cơ 4 hướng/4-way mannual adjustment | Chỉnh cơ 4 hướng/4-way manual adjustment | |
Điều chỉnh ghế lái | ||||
Điều chỉnh ghế hành khách | ||||
Bộ nhớ vị trí | ||||
Chức năng thông gió | ||||
Chức năng sưởi | ||||
Ghế sau | Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 FOLDING, RECLINING | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 FOLDING, RECLINING | Gập 60:40, ngả lưng ghế/60:40 FOLDING, RECLINING |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | HALOGEN | LED |
Đèn chiếu xa | LED | HALOGEN | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | HALOGEN | LED | |
Hệ thống rửa đèn | ||||
Chế độ điều khiển đèn tự động | Có/With | Có/With | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có/With | Có/With | Có/With | |
Chế độ mở rộng góc chiếu tự động (AFS) | ||||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ/Manual | Chỉnh cơ/Manual | Chỉnh cơ/Manual | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | Có/With | Có/With | |
Cụm đèn sau | Cụm đèn sau | LED | LED | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED |
Sau | ||||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With | Có/With | Có/With |
Chức năng gập điện | Tự động/Auto | Tự động/Auto | Tự động/Auto | |
Cảnh báo điểm mù (BSM) | ||||
Tích hợp đèn chào mừng | ||||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có/With | Có/With | Có/With | |
Màu | ||||
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Có/With | Có/With | ||
Bộ nhớ vị trí | ||||
Chức năng sấy gương | ||||
Chức năng chống bám nước | ||||
Chức năng chống chói tự động | ||||
Gạt mưa | Trước | Gạt mưa tự động/Auto | Thường, có chức năng gián đoạn điều chỉnh thời gian/Normal, Intermittent control with time adjustment. | Gạt mưa tự động/Auto |
Sau | Gián đoạn/Liên tục/Intermittent control/Continuous | Gián đoạn/Liên tục/Intermittent control/Continuous | Gián đoạn/Liên tục/Intermittent control/Continuous | |
Chức năng sấy kính sau | Chức năng sấy kính sau | Có/With | Có/With | Có/With |
Ăng ten | Ăng ten | Đuôi cá/Shark fin | Đuôi cá/Shark fin | Đuôi cá/Shark fin |
Tay nắm cửa ngoài | Tay nắm cửa ngoài | |||
Bộ quây xe thể thao | Bộ quây xe thể thao | |||
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | |||
Sau | ||||
Lưới tản nhiệt | Trước | |||
Sau | ||||
Chắn bùn | Chắn bùn | |||
Ống xả kép | Ống xả kép | |||
Thanh đỡ nóc xe | Thanh đỡ nóc xe | Có/With | Có/With | |
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Da/Leather | Da/Leather | Da/Leather | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có/With | Có/With | Có/With | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescope | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescope | Chỉnh tay 4 hướng/Tilt & Telescope | |
Lẫy chuyển số | ||||
Bộ nhớ vị trí | ||||
Gương chiếu hậu trong | Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động/EC mirror | Chống chói tự động/EC mirror | Chống chói tự động/EC mirror |
Tay nắm cửa trong | Tay nắm cửa trong | |||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Kỹ thuật số/Digital | Kỹ thuật số/Digital | Kỹ thuật số/Digital |
Đèn báo hệ thống Hybird | Có/With | - | - | |
Đèn báo Eco | Có/With | Có/With | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | Có/With | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | Có/With | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7" TFT | 4.2" TFT | 4.2" TFT | |
Cửa sổ trời | Cửa sổ trời | Có/With | Có/With | |
Rèm che nắng kính sau | Rèm che nắng kính sau | |||
Rèm che nắng cửa sau | Rèm che nắng cửa sau | |||
Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng/Auto dual mode | Tự động/Auto | Tự động 2 vùng/Auto dual mode |
Cửa gió sau | Cửa gió sau | Có/With | Có/With | Có/With |
Hộp làm mát | Hộp làm mát | |||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 9"/9" Touch screen | Cảm ứng 7"/7" Touch screen | Cảm ứng 9"/9" Touch screen |
Đầu đĩa | ||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | |
Cổng kết nối AUX | ||||
Cổng kết nối USB | Có/With | Có/With | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | Có/With | Có/With | |
Điều khiển giọng nói | Có/With | Có/With | Có/With | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | ||||
Kết nối wifi | Có/With | Có/With | Có/With | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | Có/With | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh/ Smartphone connectivity | Có/With | Có/With | Có/With | |
Kết nối HDMI | ||||
Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Chìa khóa thông minh & Khởi động bằng nút bấm | Có/With | Có/With | Có/With |
Khóa cửa điện | Khóa cửa điện | Có/With | Có/With | Có/With |
Chức năng khóa cửa từ xa | Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | Có/With | Có/With |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt/All one touch up/down, jam protection | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt/All one touch up/down, jam protection | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt/All one touch up/down, jam protection |
Cốp điều khiển điện | Cốp điều khiển điện | |||
Hệ thống sạc không dây | Hệ thống sạc không dây | |||
Hệ thống điều khiển hành trình | Hệ thống điều khiển hành trình | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống báo động | Hệ thống báo động | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống an toàn Toyota (Toyota Safety Sense) | Toyota Safety Sense | Thế hệ 2 (mới nhất)/2nd generation (latest) | Thế hệ 2 (mới nhất)/2nd generation (latest) | |
Cảnh báo tiền va chạm (PCS) | Có/With | - | Có/With | |
Cảnh báo chệch làn đường (LDA) | Có/With | - | Có/With | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LTA) | Có/With | - | Có/With | |
Điều khiển hành trình chủ động (DRCC) | Có/With | - | Có/With | |
Đèn chiếu xa tự động (AHB) | - | |||
Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB) | Có/With | - | Có/With | |
Gói an toàn chủ động | Gói an toàn chủ động | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC) | - | ||
Cảnh báo chệch làn đường | Cảnh báo chệch làn đường | |||
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | |||
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | |||
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) ((RCTA)) | |||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | Hệ thống thích nghi địa hình (MTS) | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có/With | Có/With | Có/With |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có/With | - | Có/With |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có/With | - | Có/With |
Camera lùi | Camera lùi | Có/With | ||
Camera 360 độ | Camera 360 độ (PVM) | Có/With | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With | Có/With | Có/With |
Góc trước | Có/With | Có/With | Có/With | |
Góc sau | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí | Số lượng túi khí | 7 | 7 | 7 |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | ||||
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | Có/With | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | ||||
Khung xe GOA | Khung xe GOA | |||
Dây đai an toàn | Dây đai an toàn | |||
Dây đai an toàn | Loại | 3 điểm ELR | 3 điểm ELR | 3 điểm ELR |
Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có/With | Có/With | - | |
Dây đai an toàn | - | - | Có/With | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn thương) | |||
Cột lái tự đổ | Cột lái tự đổ | |||
Bàn đạp phanh tự đổ | Bàn đạp phanh tự đổ | |||
Màu Trắng Ngọc Trai 089
Màu Xám 1K3
Màu Đen 218
Màu Xám Ánh Bac 1H5
Màu Đỏ 3U5